ECM-Type Cable Markers
| Products - Cable Markers (เคเบิ้ลมารค์เกอร์) |
|
|
| ECM-Type Cable Markers |

![]()
| Description: |
.Soft PVC, concave conversed shape, no. code in sleeve elasticity of |
| Material: | Soft PVC |
| Part No. | Suitable Wire | In-Diameter (mm)R | Length (M)L | No. | Package (pcs/bag) |
| GEC-0 | 18 AWG | 2.0-3.2 | 3.5 | 0~9,A~Z,+,-,÷ | 1000 |
| GEC-0 | 16 AWG | 2.0-3.2 | 3.5 | 0~9,A~Z,+,-,÷ | 1000 |
| GEC-0 | 0.75 | 2.0-3.2 | 3.5 | 0~9,A~Z,+,-,÷ | 1000 |
| GEC-1 | 0.75 | 3.0-5.2 | 4 | 0~9,A~Z,+,-,÷ | 1000 |
| GEC-1 | 1.25 | 3.0-5.2 | 4 | 0~9,A~Z,+,-,÷ | 1000 |
| GEC-1 | 2 | 3.0-5.2 | 4 | 0~9,A~Z,+,-,÷ | 1000 |
| GEC-1 | 3 | 3.0-5.2 | 4 | 0~9,A~Z,+,-,÷ | 1000 |
| GEC-2 | 3.5 | 3.6-7.4 | 5 | 0~9,A~Z,+,-,÷ | 500 |
| GEC-2 | 5.5 | 3.6-7.4 | 5 | 0~9,A~Z,+,-,÷ | 500 |
| GEC-2 | 8 | 3.6-7.4 | 5 | 0~9,A~Z,+,-,÷ | 500 |
| GEC-3 | 8 | 5.2-10.0 | 5.5 | 0~9,A~Z,+,-,÷ | 250 |
| GEC-3 | 14 | 5.2-10.0 | 5.5 | 0~9,A~Z,+,-,÷ | 250 |
| GEC-3 | 22 | 5.2-10.0 | 5.5 | 0~9,A~Z,+,-,÷ | 250 |











