Extra Heavy Duty Ties
| Products - ## Cable Tie-เคเบิ้ลไทร์ ## ราคาโรงงาน |
|
|
| Extra Heavy Duty Ties |

![]()
|
Description : |
Extra heavy duty ties for application where higher tensile strength isrequired. |
|
Color: |
All colors are available |
|
Material: |
UL Approved Nylon 66, 94V-2 |
| Part No. 100pcs/bag |
Approx. Length mm(inch) |
Approx. Width mm(inch) |
Max.Bundle Diamm(inch) |
Min. Loop Tensile Strength kg(lbs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT-230EHD | 230 (9.06) | 12.6 (0.50) | 50 (1.97) | 114 (252) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT-290EHD | 290 (11.42) | 12.6 (0.50) | 76 (2.99) | 114 (252) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT-380HED | 380 (14.96) | 12.6 (0.50) | 106 (4.17) | 114 (252) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT-480EHD | 480 (18.90) | 12.6 (0.50) | 120 (4.72) | 114 (252) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT-580EHD | 580 (22.83) | 12.6 (0.50) | 152 (5.98) | 114 (252) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT-730EHD | 730 (28.74) | 12.6 (0.50) | 204 (8.03) | 114 (252) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT-880EHD | 880 (34.65) | 12.6 (0.50) | 248 (9.76) | 114 (252) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT-1030EHD | 1030 (40.55) | 12.6 (0.50) | 295 (11.61) | 114 (252) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Releasable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GTR-290EHD | 290 (11.42) | 12.6 (0.50) | 76 (2.99) | 114 (252) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GTR-380EHD | 380 (14.96) | 12.6 (0.50) | 106 (4.17) | 114 (252) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GTR-480EHD | 480 (18.90) | 12.6 (0.50) | 120 (4.72) | 114 (252) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GTR-580EHD | 580 (22.83) | 12.6 (0.50) | 152 (5.98) | 114 (252) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GTR-730EHD | 730 (28.74) | 12.6 (0.50) | 204 (8.03) | 114 (252) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GTR-880EHD | 880 (34.65) | 12.6 (0.50) | 248 (9.76) | 114 (252) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GTR-1030EHD | 1030 (40.55) | 12.6 (0.50) | 295 (11.61) | 114 (252) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











