## Cable Tie-เคเบิ้ลไทร์ ## ราคาโรงงาน
|
|
เคเบิ้ลไทร์ |
|||||||||
|
การอธิบายผลิตภัณฑ์: |
||||||||||
ฟันภายในสำหรับยึดสายหรือท่อต่างๆ |
|||||||||||
. ส่วนหัวถูกออกแบบให้รับแรงดึงได้มาก |
|||||||||||
และใช้แรงในการร้อยสายน้อยมาก |
|||||||||||
|
|||||||||||
วัสดุ: Polyamide 6.6 ,Nylon66 (Ascent) |
|||||||||||
Certificate:RoHs , UL94V6-2 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Partno. |
Partno. |
ความยาว |
ความยาว |
กว้าง |
เส้นผ่าศูนย์กลาง |
ค่าการ |
Packing |
||||
สีขาว |
สีดำ |
inch |
mm |
mm |
สูงสุดที่ล็อคได้ |
ต้านทานแรงดึง |
1 ลัง |
||||
mm(inch) |
kg(lbs) |
||||||||||
GT-100M |
GT-100MB |
4" |
100 |
2.5 |
22 (0.87) |
8.1 (18) |
55,000 |
||||
GT-200M |
GT-200MB |
8" |
200 |
2.5 |
53 (2.09) |
8.1 (18) |
50,000 |
||||
GT-120I |
GT-120IB |
4.8" |
121 |
3.6 |
30 (1.18) |
18.2 (40) |
30,000 |
||||
GT-150I |
GT-150IB |
6" |
150 |
3.6 |
35 (1.38) |
18.2 (40) |
30,000 |
||||
GT-200I |
GT-200IB |
8" |
200 |
3.6 |
53 (2.09) |
18.2 (40) |
20,000 |
||||
GT-300I |
GT-300IB |
12" |
300 |
3.6 |
76 (2.99) |
18.2 (40) |
20,000 |
||||
GT-200ST |
GT-200STB |
8" |
200 |
4.8 |
50 (1.97) |
22.2(.50) |
16,000 |
||||
GT-250ST |
GT-250STB |
10" |
250 |
4.8 |
60 (2.36) |
22.2(.50) |
12,000 |
||||
GT-300ST |
GT-300STB |
12" |
300 |
4.8 |
76 (2.99) |
22.2(.50) |
9,000 |
||||
GT-370ST |
GT-370STB |
14.5" |
370 |
4.8 |
102 (4.02) |
22.2(.50) |
6,000 |
||||
GT-300HD |
GT-300HDB |
12" |
300 |
7.6 |
76 (2.99) |
54.4 (120) |
5,000 |
||||
GT-370HD |
GT-370HDB |
14.5" |
368 |
7.6 |
102 (4.02) |
54.4 (120) |
4,000 |
||||
GT-430HD |
GT-430HDB |
17" |
430 |
9 |
110 (4.33) |
79.4 (175) |
2,500 |
||||
GT-530HD |
GT-530HDB |
21" |
526 |
9 |
140 (5.51) |
79.4 (175) |
2,000 |
||||
GT-630HD |
GT-630HDB |
24" |
610 |
9 |
187 (7.00) |
79.4 (175) |
2,000 |
||||
GT-780HD |
GT-780HDB |
30.5" |
776 |
9 |
228 (8.98) |
79.4 (175) |
2,000 |
||||
GT-920HD |
GT-920HDB |
36" |
912 |
9 |
263 (10.35) |
79.4 (175) |
500 |
||||
GT-1220HD |
GT-1220HDB |
48" |
1220 |
9 |
365 (14.37) |
79.4 (175) |
1,000 |
||||
Packing 100 Pcs/Bag |
|||||||||||
* หากต้องการสั่งผลิตขนาดพิเศษ กรุณาติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
|||||||||||
หรือติดต่อที่อยู่ตามหน้า Contact บริษัท |
layer...
ADAPTORS ต่างๆ ไว้เชื่อม ท่อร้อยสายไฟ(Fexible)
-Five-piece conduit Adaptors
-Angle Type Conduit Adaptors
-Quick Fixed Conduit Adaptor
-Conduit Mounting Brackets
สอบถามราคา และส่วนลดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัท TEL: 02-595-0414-16 Fax :02-595-0724
หรือ E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Round Head Ties
- รายละเอียด
- หมวด: ## Cable Tie-เคเบิ้ลไทร์ ## ราคาโรงงาน
|
Round Head Ties |
Description: |
Fire-resistant, Heat-resistant, UV resistant are available. |
Material: | UL Approved Nylon 66, 94V-2 |
Color : | All colors are available |
Part No. | Type | Approx. Length mm(inch) |
Approx. Width mm(inch) |
Max.Bundle Diamm(inch) | Min. Loop Tensile Strength kg(lbs) |
|
1000PCS/bag | 100pcs/bag |
|||||
GTE-100M | GTE-100MC | 1 | 100 (3.94) | 2.5 (0.10) | 22 (0.87) | 10 (22) |
GTE-160M | GTE-160MC | 1 | 160 (6.30) | 2.5 (0.10) | 40 (1.57) | 10 (22) |
GTE-200M | GTE-200MC | 1 | 200 (7.87) | 2.5 (0.10) | 53 (2.09) | 10 (22) |
GTE-140I | GTE-140IC | 1 | 140 (5.51) | 3.6 (0.14) | 33 (1.30) | 22 (48) |
GTE-200I | GTE-200IC | 1 | 200 (7.87) | 3.6 (0.14) | 53 (2.09) | 22 (48) |
GTE-300I | GTE-300IC | 1 | 295 (11.81) | 3.6 (0.14) | 76 (2.99) | 22 (48) |
GTE-370I | GTE-370IC | 1 | 370 (14.57) | 3.6 (0.14) | 102 (4.02) | 22 (48) |
GTE-160ST | GTE-160STC | 1 | 160 (6.30) | 4.8 (0.19) | 38 (1.50) | 26 (57) |
GTE-190ST | GTE-190STC | 1 | 188 (7.40) | 4.8 (0.19) | 46 (1.81) | 26 (57) |
GTE-280ST | GTE-280STC | 1 | 280 (11.02) | 4.8 (0.19) | 70 (2.76) | 26 (57) |
GTE-300ST | GTE-300STC | 1 | 300 (11.81) | 4.8 (0.19) | 76 (2.99) | 26 (57) |
GTE-370ST | 1 | 370 (14.57) | 4.8 (0.19) | 102 (4.02) | 26 (57) | |
GTE-200HD | 2 | 200 (7.87) | 7.6 (0.30) | 50 (1.97) | 65 (143) | |
GTE-250HD | 2 | 250 (9.84) | 7.6 (0.30) | 65 (2.56) | 65 (143) | |
GTE-300HD | 2 | 292 (11.50) | 7.6 (0.30) | 76 (2.99) | 65 (143) | |
GTE-370HD | 2 | 370 (14.57) | 7.6 (0.30) | 102 (4.02) | 65 (143) | |
GTE-430HD | 2 | 430 (16.93) | 7.6 (0.30) | 110 (4.33) | 65 (143) | |
GTE-450HD | 2 | 450 (17.72) | 7.6 (0.30) | 132 (5.20) | 65 (143) | |
GTE-530HD | 2 | 530 (20.87) | 7.6 (0.30) | 140 (5.51) | 65 (143) |
Lashing Ties
- รายละเอียด
- หมวด: ## Cable Tie-เคเบิ้ลไทร์ ## ราคาโรงงาน
|
Lashing Ties |
Part No. 100pcs/bag |
Approx. Length mm(inch) |
Approx. Width mm(inch) |
Max.Bundle Diamm(inch) |
Min. Loop Tensile Strength kg(lbs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GT-240LT | 240 (9.45) | 12.6 (0.50) | 50 (1.97) | 114 (250) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GT-300LT | 300 (11.81) | 12.6 (0.50) | 76 (2.99) | 114 (250) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GT-415LT | 415 (16.34) | 12.6 (0.50) | 110 (4.33) | 114 (250) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GT-490LT | 490 (19.29) | 12.6 (0.50) | 135 (5.31) | 114 (250) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GT-590LT | 590 (23.23) | 12.6 (0.50) | 152 (5.98) | 114 (250) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GT-740LT | 740 (29.13) | 12.6 (0.50) | 204 (8.03) | 114 (252) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GT-890LT | 890 (35.04) | 12.6 (0.50) | 248 (9.76) | 114 (252) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GT-1040LT | 1040 (40.94) | 12.6 (0.50) | 295 (11.61) | 114 (252) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Releasable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTR-240LT | 240 (9.45) | 12.6 (0.50) | 50 (1.97) | 114 (252) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTR-300LT | 300 (11.81) | 12.6 (0.50) | 76 (2.99) | 114 (252) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTR-415LT | 415 (16.33) | 12.6 (0.50) | 110 (4.33) | 114 (252) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTR-490LT | 490 (19.29) | 12.6 (0.50) | 135 (5.31) | 114 (252) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTR-590LT | 590 (23.23) | 12.6 (0.50) | 152 (5.98) | 114 (252) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTR-740LT | 740 (29.13) | 12.6 (0.50) | 204 (8.03) | 114 (252) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTR-1040LT | 1040 (40.94) | 12.6 (0.50) | 295 (11.61) | 114 (252) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTR-890LT | 890 (35.04) | 12.6 (0.50) | 248 (9.76) | 114 (252) |
Releasable Ties
- รายละเอียด
- หมวด: ## Cable Tie-เคเบิ้ลไทร์ ## ราคาโรงงาน
|
Releasable Ties |
Description: |
- Easily assembled by hand. |
Material: | UL Approved Nylon 66, 94V-2 |
Color : | All colors are available |
Part No. | Approx. Length mm(inch) |
Approx. Width mm(inch) |
Max.Bundle Diamm(inch) | Min. Loop Tensile Strength kg(lbs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000PCS/bag | 100pcs/bag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTR-140I | GTR-140IC | 140 (5.51) | 3.6 (0.14) | 33 (1.30) | 18.2 (40) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTR-200ST | GTR-200STC | 200 (7.87) | 4.8 (0.19) | 50 (1.97) | 22.2 (49) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTR-300ST | GTR-300STC | 300 (11.81) | 4.8 (0.19) | 86 (3.39) | 22.2 (49) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTR-370ST | 370 (14.57) | 4.8 (0.19) | 102 (4.02) | 22.2 (49) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTR-430ST | 430 (16.93) | 4.8 (0.19) | 110 (4.33) | 22.2 (49) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTR-450ST | 450 (17.72) | 4.8 (0.19) | 116 (4.57) | 22.2 (49) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTR-530ST | 530 (20.87) | 4.8 (0.19) | 140 (5.51) | 22.2 (49) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTRN-100HD | 100 (3.94) | 7.6 (0.30) | 20 (0.79) | 22.2 (49) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTRN-120HD | 120 (4.72) | 7.6 (0.30) | 30 (1.18) | 22.2 (49) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTRN-150HD | 150 (5.91) | 7.6 (0.30) | 35 (1.38) | 22.2 (49) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTRN-200HD | 200 (7.87) | 7.6 (0.30) | 50 (1.97) | 22.2 (49) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTRN-250HD | 250 (9.84) | 7.6 (0.30) | 66 (2.60) | 22.2 (49) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTRN-300HD | 300 (11.81) | 7.6 (0.30) | 80 (3.15) | 22.2 (49) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTRN-370HD | 370 (14.57) | 7.6 (0.30) | 102 (4.02) | 22.2 (49) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTRN-530HD | 530(20.87) | 7.6(0.30) | 140(5.51) | 79.4(75) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Round Head | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTER-370ST | 370 (14.57) | 4.8 (0.19) | 102 (4.02) | 26 (57) |
Ladder Type Stainless Steel Cable Ties
- รายละเอียด
- หมวด: ## Cable Tie-เคเบิ้ลไทร์ ## ราคาโรงงาน
|
Ladder Type Stainless Steel Cable Ties |
Description: |
- Unique multi-locking mechanism design on the ladder strip can be |
Material: | Stainless steel type: #304 & #316 Coating: Nylon, Epoxy, Polyester, or Acrylic |
Length: | All lengths available |
Part No. 100pcs/bag |
Approx. Length mm(inch) |
Approx. Width mm(inch) |
Max.Bundle Diamm(inch) |
Min. Loop Tensile Strength kg(lbs) |
Recommend Crimping Tools |
MLL-150ST | 150 (5.9) | 7(0.276) | 43.0(1.69) | 113.4(250) | CH-2065 |
MLL-195ST | 195(7.7) | 7(0.276) | 57.3(2.26) | 113.4(250) | CH-2065 |
MLL-225ST | 225(10) | 7(0.276) | 76.4(3.01) | 113.4(250) | CH-2065 |
MLL-300ST | 300(13.2) | 7(0.276) | 90.7(3.57) | 113.4(250) | CH-2065 |
MLL-335ST | 335(13.2) | 7(0.276) | 101.9(4.01) | 113.4(250) | CH-2065 |
MLL-450ST | 450(17.7) | 7(0.276) | 138.5(5.45) | 113.4(250) | CH-2065 |
MLL-610ST | 610(24) | 7(0.276) | 189.4(7.46) | 113.4(250) | CH-2065 |
MLL-150HD | 150 (5.9) | 12(0.472) | 43.0(1.69) | 113.4(250) | CH-2065 |
MLL-195HD | 195(7.7) | 12(0.472) | 57.3(2.26) | 113.4(250) | CH-2065 |
MLL-225HD | 225(10) | 12(0.472) | 76.4(3.01) | 113.4(250) | CH-2065 |
MLL-300HD | 300(13.2) | 12(0.472) | 90.7(3.57) | 113.4(250) | CH-2065 |
MLL-335HD | 335(13.2) | 12(0.472) | 101.9(4.01) | 113.4(250) | CH-2065 |
MLL-450HD | 450(17.7) | 12(0.472) | 138.5(5.45) | 113.4(250) | CH-2065 |
MLL-610HD | 610(24) | 12(0.472) | 189.4(7.46) | 113.4(250) | CH-2065 |